Description
- Conector angular para manguera
- Estéril, empaque individual
- Libre de pirógenos
- Impresión de membrana y poro en cada unidad
- Cuatro tamaños disponibles
- Presentación de 12 filtros por caja
Las botellas inferiores de todos los sistemas tiene lados de fácil agarre y las tapas se incluye por separado empacadas individualmente. Cada sistema tiene impreso el tipo de material y el tamaño del poro para fácil identificación; ademas de la fecha de caducidad se muestra en el embudo superior y en la parte exterior. El tiempo de vida de la membrana es por tres años a partir de la fecha de caducidad que se fabricó el sistema. Caja con 12 piezas.
Catalogo | Producto | Poro (µm) | Membrana | Cap. Embudo (ml) | Area de filtración |
431153 | Sistema de 150ml | 0.22 | PES | 150 | 13.6cm2 |
431154 | Sistema de 150ml | 0.22 | CA | 150 | 13.6cm2 |
431155 | Sistema de 150ml | 0.45 | CA | 150 | 13.6cm2 |
430756 | Sistema de 250ml | 0.2 | CN | 250 | 19.6cm2 |
430767 | Sistema de 250ml | 0.22 | CA | 250 | 19.6cm2 |
430768 | Sistema de 250ml | 0.45 | CA | 250 | 19.6cm2 |
430771 | Sistema de 250ml | 0.2 | NY | 250 | 19.6cm2 |
431096 | Sistema de 250ml | 0.22 | PES | 250 | 19.6cm2 |
430758 | Sistema de 500ml | 0.2 | CN | 500 | 33.2cm2 |
430769 | Sistema de 500ml | 0.22 | CA | 500 | 33.2cm2 |
430770 | Sistema de 500ml | 0.45 | CA | 500 | 33.2cm2 |
430773 | Sistema de 500ml | 0.2 | NY | 500 | 33.2cm2 |
431097 | Sistema de 500ml | 0.22 | PES | 500 | 33.2cm2 |
430186 | Sistema de 1000ml | 0.2 | CN | 1000 | 54.5cm2 |
430515 | Sistema de 1000ml | 0.22 | NY | 1000 | 54.5cm2 |
430516 | Sistema de 1000ml | 0.45 | CA | 1000 | 54.5cm2 |
430517 | Sistema de 1000ml | 0.22 | CA | 1000 | 54.5cm2 |
431098 | Sistema de 1000ml | 0.22 | PES | 1000 | 54.5cm2 |
Reviews
There are no reviews yet.