Descripción
Los sistemas de filtración al vacío Autofil ® son ideales para la preparación de buffers, medios de cultivo, medios microbiológicos y otros fluidos biológicos. Gracias a su área de filtrado son más rápidos que la competencia.
Los embudos tienen graduaciones fáciles de leer, y en la tapa se puede escribir claramente. Disponibles como un sistema completo o solo filtro en embudo desechable; ambos incluyen tapa de plástico anti-polvo (La tapa disponible sólo en sistema de filtración de botella, no tubos). Se fabrican en cuartos limpios ISO 13485 en clase NA clase 100,000.
Nuestros sistemas de filtración estériles se venden en 3 tamaños diferentes de poros de membrana PES: Poro de 0.1?m (Grado de filtración de microplasma); Poro de 0.22um (grado de esterilización), o Poro 0.45um (grado de clarificación). La membrana es baja adherencia de proteínas y libre de surfactante. Los sistemas completos de filtración incluyen una botella SECUREgrasp ® para medio de cultivo. El embudo y botellas son fabricados de poliestireno, y la tapa de polipropileno. Los tubos son fabricados de polipropileno.
Se puede utilizar de la forma más común conectándolos directo a la bomba de vacío, o como opción se ofrecen la base de pedestal o anillo que permiten una conexión estacionaría de la manguera de vacío, lo que agiliza el cambio de nuestros embudos mientras que previene derrames y contaminación en las campanas bioseguridad. Estos soportes también permiten el funcionamiento de manos libres de la unidad de filtración. Se recomienda utilizar estos accesorios para evitar una posible contaminación eliminando cualquier transferencia innecesaria a la botella de cultivo post-esterilización.
Autofil Hardware se vende por separado.
Número de Catálogo
Sistema completa de Embudo con filtro y botella, paquete con 12 piezas.
Catálogo | Vol. (ml) | Membrana | Diám. de filtro |
116-7113-RLS | 250 | 0.1 um PES | 66 mm |
116-8113-RLS | 500 | 0.1 um PES | 90 mm |
116-9113-RLS | 1000 | 0.1 um PES | 90 mm |
1101-RLS | 250 | 0.22 um PES | 66 mm |
1102-RLS | 500 | 0.22 um PES | 90 mm |
1103-RLS | 1000 | 0.22 um PES | 90 mm |
1141-RLS | 250 | 0.45 um PES | 66 mm |
1142-RLS | 500 | 0.45 um PES | 90 mm |
1143-RLS | 1000 | 0.45 um PES | 90 mm |
Solo embudo con filtro, paquete con 24 piezas.
Catálogo | Vol. (ml) | Membrana | Diám. de Filtro |
116-1113-RLS | 250 | 0.1 um PES | 66 mm |
116-2113-RLS | 500 | 0.1 um PES | 90 mm |
116-3113-RLS | 1000 | 0.1 um PES | 90 mm |
1151-RLS | 250 | 0.22 um PES | 66 mm |
1152-RLS | 500 | 0.22 um PES | 90 mm |
1153-RLS | 1000 | 0.22 um PES | 90 mm |
1161-RLS | 250 | 0.45 um PES | 66 mm |
1162-RLS | 500 | 0.45 um PES | 90 mm |
1163-RLS | 1000 | 0.45 um PES | 90 mm |
Sistema completo de Embudo con filtro y tubo de 50ml o 15ml, paquete con 24 piezas.
Catálogo | Vol. (ml) | Membrana | Diám. de Filtro |
146-5113-RLS | 50 | 0.1 um PES | 40 mm |
1402-RLS | 50 | 0.22 um PES | 40 mm |
1403-RLS | 50 | 0.45 um PES | 40 mm |
146-4113-RLS | 15 | 0.1 um PES | 40 mm |
1411-RLS | 15 | 0.22 um PES | 40 mm |
1412-RLS | 15 | 0.45 um PES | 40 mm |
Solo embudo con filtro, sin tubo, paquete con 48 piezas.
Catálogo | Vol. (ml) | Membrana | Diám. de Filtro |
146-2113-RLS | 50 | 0.1 um PES | 40 mm |
146-2213-RLS | 50 | 0.22 um PES | 40 mm |
146-2313-RLS | 50 | 0.45 um PES | 40 mm |
146-1113-RLS | 15 | 0.1 um PES | 40 mm |
146-1213-RLS | 15 | 0.22 um PES | 40 mm |
146-1313-RLS | 15 | 0.45 um PES | 40 mm |
Accesorios
Catálogo | Producto |
1122-RLS | Anillo con adaptación a vacío, con llave de paso. Se usa en soporte universal. |
1116-RLS | Base de Pedestal con adaptación a vacío, con llave de paso. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.