Descripción
Single Channel Fixed Volume
Las pipetas de volumen fijo SoftGrip están disponibles en 5 µL – 1 ml.
El diseño delgado permite que la pipeta llegue hasta el fondo de tubos estrechos sin necesidad de puntas de longitud extendida. Las pipetas SoftGrip tienen una llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración.
La calibración sólo requiere unos minutos para realizarse y elimina el tiempo de inactividad y el coste de los métodos de calibración alternativos.
La boquilla de punta SoftGrip asegura un ajuste adecuado con las puntas de pipeta universales. La codificación y el etiquetado con colores exclusivos indican claramente el volumen de las pipetas.
Single Channel Adjustable Volume
Las pipetas de volumen ajustable SoftGrip están disponibles en 0.2 µL – 1 mL. El ajuste de volumen aislado hace que no sea necesario un mecanismo de bloqueo.
Nuestra nueva generación de pipetas tiene un indicador doble que mejora la precisión de ajuste de volumen al eliminar los errores de paralaje. El manguito de eyección delgado está hecho de un polímero de alta resistencia, resistente a los productos químicos.
El diseño delgado permite que la pipeta llegue hasta el fondo de tubos estrechos sin necesidad de puntas de longitud extendida. Las pipetas SoftGrip tienen una llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración.
La calibración sólo requiere unos minutos para realizarse y elimina el tiempo de inactividad y el coste de los métodos de calibración alternativos.
La boquilla de punta SoftGrip asegura un ajuste adecuado con las puntas de pipeta universales. La codificación y el etiquetado con colores exclusivos indican claramente el volumen de las pipetas.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto | Volumen | Incrementos | Color | *Exactitud ±% |
55019-01 | Pipeta volumen fijo, 5µl Hamilton | 5µl | N/A | Aqua | 1.20 |
55019-03 | Pipeta volumen fijo, 10µl Hamilton | 10µl | N/A | Purpura | 0.80 |
55019-05 | Pipeta volumen fijo, 25µl Hamilton | 25µl | N/A | Verde fuerte | 0.80 |
55019-07 | Pipeta volumen fijo, 50µl Hamilton | 50µl | N/A | Café | 0.60 |
55019-09 | Pipeta volumen fijo, 100µl Hamilton | 100µl | N/A | Violeta | 0.50 |
55019-11 | Pipeta volumen fijo, 200µl Hamilton | 200µl | N/A | Amarillo | 0.40 |
55019-13 | Pipeta volumen fijo, 250µl Hamilton | 250µl | N/A | Anaranjado | 0.40 |
55019-15 | Pipeta volumen fijo, 300µl Hamilton | 300µl | N/A | Rojo ladrillo | 0.40 |
55019-17 | Pipeta volumen fijo, 500µl Hamilton | 500µl | N/A | Verde olivo | 0.40 |
55019-19 | Pipeta volumen fijo, 1000µl Hamilton | 1000µl | N/A | Azul cielo | 0.30 |
55019-30 | Pipeta volumen variable, Hamilton | 0.2-2µl | 0.002µl | Aqua | 1.20 |
55019-32 | Pipeta volumen variable, Hamilton | 1-10µl | 0.02µl | Purpura | 0.80 |
55019-34 | Pipeta volumen variable, Hamilton | 2.5-25µl | 0.02µl | Verde | 0.80 |
55019-36 | Pipeta volumen variable, Hamilton | 10-100µl | 0.02µl | Violeta | 0.60 |
55019-38 | Pipeta volumen variable, Hamilton | 30-300µl | 0.02µl | Rojo ladrillo | 0.40 |
55019-40 | Pipeta volumen variable, Hamilton | 100-1000µl | 2.0µl | Azul cielo | 0.30 |
2-30302 | Punta AdvanTip™ LT 10µl, filtro, estéril 960/caja | Micro 10µl filtro | 960/caja | ||
2-30304 | Punta AdvanTip™ LT 200ul, filtro estéril, 960/caja | Punta 200µl con filtro | 960/caja | ||
2-30306 | Punta AdvanTip™ LT 300ul, estéril, rack, 960/caja | Punta 200µl estéril | 960/caja | ||
2-30307 | Punta AdvanTip™ LT 300ul, filtro, estéril, 960/cja | Punta 200µl con filtro | 960/caja | ||
2-30309 | Punta AdvanTip™ LT 1000ul, filtro, estéril 960/cja | Punta 1000µl, con filtro | 960/caja | ||
2-30514 | Punta AdvanTip™ LT 10µl larga, 1000/bolsa | Punta 10µl larga | 1000/bolsa | ||
2-30601 | Punta AdvanTip™ LT 10µl, en rack, 960/caja | Punta 10µl rack | 960/caja | ||
2-30603 | Punta AdvanTip™ LT 200ul, en rack, 960/caja | Punta 200µl en rack | 960/caja | ||
2-30606 | Punta AdvanTip™ LT 300ul, en rack, 960/caja | Punta 200µl en rack | 960/caja | ||
2-30608 | Punta AdvanTip™ LT 1000ul, en rack, 960/caja | Punta 1000µl, en rack | 960/caja | ||
2-30810 | Punta AdvanTip™ LT 10µl, 1000/bolsa | Punta 10µl | 1000/bolsa | ||
2-30820 | Punta AdvanTip™ LT 200ul, 1000/bolsa | Punta 200µl | 1000/bolsa | ||
2-30840 | Punta AdvanTip™ LT 1000ul, 1000/bolsa | Punta 1000µl | 1000/bolsa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.