Description
Las pipetas electrónicas Excel de Labnet de volumen variable son multifuncionales que dispensan en modo estándar o reversible asi mismo cuentan con dosificación múltiple o secuencial. Se ofrecen pipetas unicanal, de 8 canales y de 12 canales en cuatro diferentes rangos variables.
• Excelente precisión y exactitud
• Seis modos multifuncionales de operación
• Diseño ergonómico para posición izquierda o derecha
• Eliminan la fuerza manual que requieren las pipetas convencionales
• Fácil de programar con despliegue digital
Son ligeras y con peso balanceado lo que permite al usuario el fácil manejo de la pipeta. El expulsador está localizado en la parte posterior de la unidad y solo requiere un movimiento ligero para activar la acción de expulsión evitando la fuerza repetitiva de las pipetas convencionales.
Todas las pipetas incluyen batería de Litio-Ion recargable que ofrece horas de trabajo entre cada recarga. Esta batería se recarga en 8 horas y dura hasta 2000 ciclos de pipeteo.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto | Volumen |
6-36820 | Pipeta electrónica Excel unicanal, digital | 1-10µl |
6-36822 | Pipeta electrónica Excel unicanal, digital | 2-20µl |
6-36824 | Pipeta electrónica Excel unicanal, digital | 10-200µl |
6-36828 | Pipeta electrónica Excel unicanal, digital | 100-1200µl |
6-36831 | Pipeta electrónica Excel , 8 canales, digital | 1-10µl |
6-36834 | Pipeta electrónica Excel , 8 canales, digital | 2-20µl |
6-36836 | Pipeta electrónica Excel , 8 canales, digital | 10-200µl |
6-36838 | Pipeta electrónica Excel , 8 canales, digital | 100-1200µl |
6-36842 | Pipeta electrónica Excel , 12 canales, digital | 1-10µl |
6-36844 | Pipeta electrónica Excel , 12 canales, digital | 2-20µl |
6-36847 | Pipeta electrónica Excel , 12 canales, digital | 10-20µl |
6-36849 | Pipeta electrónica Excel , 12 canales, digital | 100-1200µl |
6-36869 | Batería de Litio-Ion adicional | – |
6-36870 | Carrusel lineal de 3 posiciones | – |
Reviews
There are no reviews yet.