Descripción
- Fabricadas de poliestireno claro
- Tratadas para óptima adherencia de células
- Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir contaminación
- Códigos alfa numéricos para identificación fácil de pozos
- Esterilizadas por medio de radiación gamma
- Certificadas libres de pirógenos
Número de Catálogo
| Catálogo | Producto | Superficie | Fondo del pozo | Área crecimiento | Empaque | Presentación |
| 3596 | Microplaca de 96 pozos | TC | Plano | 0.32cm2 | 1 | 50 |
| 3997 | Microplaca de 96 pozos | TC | Plano | 0.32cm2 | 10 | 50 |
| 3598 | Microplaca de 96 pozos | TC | Plano | 0.32cm2 | 5 | 100 |
| 3599 | Microplaca de 96 pozos | TC | Plano | 0.32cm2 | 1 | 100 |
| 3697 | Microplaca de 96 pozos, media area | TC | Plano | 0.16cm2 | 20 | 100 |
| 3799 | Microplaca de 96 pozos | TC | Cónico | 0.32cm2 | 1 | 50 |
| 3894 | Microplaca de 96 pozos | TC | V | 0.38cm2 | 1 | 50 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.