Description
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Disponibles en rollos de 15 o 30 mts
Las membranas de Spectra/Por de Celulosa Regenerada Standard (RC) son ideales para una amplia gama de aplicaciones en las que existe una diferencia de tamaño significativa entre las muestras MW a separarse, incluyendo: preparación de muestras, desalado, intercambio de buffers, cambio de pH, purificación de proteínas, etc.
Ofrecen una buena compatibilidad química, las membranas grado RC pueden usarse con ácidos y bases fuertes diluidos, ácidos y bases débiles concentrados, la mayoría de alcoholes y algunos compuestos orgánicos suaves o diluidos, incluido DMSO. El RC estándar puede tolerar un pH de 2 a 12 y temperaturas de 4 a 121 ° C.
Número de catálogo:
Catalogo | Producto | Ancho | Diametro | Rollo |
132645 | Membrana Spectra/Por 1, MWCO 6-8 kD | 10 mm | 6.4 mm | 15 metros |
132650 | Membrana Spectra/Por 1, MWCO 6-8 kD | 23 mm | 14.6 mm | 30 metros |
132655 | Membrana Spectra/Por 1, MWCO 6-8 kD | 32 mm | 20.4 mm | 30 metros |
132660 | Membrana Spectra/Por 1, MWCO 6-8 kD | 40 mm | 25.5 mm | 30 metros |
132665 | Membrana Spectra/Por 1, MWCO 6-8 kD | 50 mm | 32 mm | 30 metros |
132670 | Membrana Spectra/Por 1, MWCO 6-8 kD | 100 mm | 64 mm | 15 metros |
132675 | Membrana Spectra/Por 1, MWCO 6-8 kD | 120 mm | 76 mm | 15 metros |
132676 | Membrana Spectra/Por 2, MWCO 12-14 kD | 10 mm | 6.4 mm | 15 metros |
132678 | Membrana Spectra/Por 2, MWCO 12-14 kD | 25 mm | 16 mm | 15 metros |
132680 | Membrana Spectra/Por 2, MWCO 12-14 kD | 45 mm | 29 mm | 15 metros |
132682 | Membrana Spectra/Por 2, MWCO 12-14 kD | 105 mm | 67 mm | 15 metros |
132684 | Membrana Spectra/Por 2, MWCO 12-14 kD | 120 mm | 76 mm | 15 metros |
132720 | Membrana Spectra/Por 3, MWCO 3.5 kD | 18 mm | 11.5 mm | 15 metros |
132724 | Membrana Spectra/Por 3, MWCO 3.5 kD | 45 mm | 29 mm | 15 metros |
132725 | Membrana Spectra/Por 3, MWCO 3.5 kD | 54 mm | 34 mm | 15 metros |
132697 | Membrana Spectra/Por 4, MWCO 12-14 kD | 10 mm | 6.4 mm | 30 metros |
132700 | Membrana Spectra/Por 4, MWCO 12-14 kD | 25 mm | 16 mm | 30 metros |
132703 | Membrana Spectra/Por 4, MWCO 12-14 kD | 32 mm | 20.4 mm | 30 metros |
132706 | Membrana Spectra/Por 4, MWCO 12-14 kD | 45 mm | 29 mm | 30 metros |
132709 | Membrana Spectra/Por 4, MWCO 12-14 kD | 75 mm | 48 mm | 15 metros |
132754 | Membrana Spectra/Por 5, MWCO 12-14 kD | 75 mm | 48 mm | 15 metros |
132757 | Membrana Spectra/Por 5, MWCO 12-14 kD | 140 mm | 89 mm | 15 mm |
La mayoría de los rollos de tubos secos contienen glicerina como humectante que se elimina fácilmente sumergiendo 30 minutos en agua. Algunos rollos de tubos no contienen glicerina y no requieren remojo antes de su uso.
Reviews
There are no reviews yet.