Description
- Nueve pesos moleculares entre 100-1,000,000 Daltons.
- Rigidez porosa para mayor selectividad y separación.
- La pureza no interfiere con actividad macromolecular ni función.
- Cuatro anchuras planas disponibles.
- No requiere pretratamiento, tampoco se tiene que eliminar glicerol.
Las membranas Biotech CE son biológicamente inertes y ultrapuras, se ofrecen en nueve diferentes pesos moleculares (entre 100 y 1,000,000 Daltons) para de-salinar, aislar especies iónicas y para purificaciones micromoleculares.
Estas membranas son más sensibles a condiciones severas y solventes, generalmente toleran ácidos y bases ligeras o diluidas y alcoholes no fuertes. La membrana se dañará si se usa con solventes orgánicos. Se usa con PH 2-9 y a una temperatura de entre 4°C y 37°C. Se vende en rollos de 10 metros.
Especificaciones
Celulosa Éster (CE):
? Propiedades: Hidrófilo, porosidad simétrica
? 9 MWCO’s: 100-500 D, D 500-1,000, 3.5-5 kD, 8-10 kD, KD 20, 50 kD, 100 kD, 300 kD, 1.000 kD
? Cantidad y Paquete: 10 m rollo, mojado en azida sódica 0,05%
Número de catálogo:
Catalogo | Producto | Ancho Plano | Diámetro |
1-31048 | Membrana Biotech CE, MWCO 100-500 D | 10 mm | 6.4 mm |
1-31084 | Membrana Biotech CE, MWCO 500-1,000 D | 10 mm | 6.4 mm |
1-31192 | Membrana Biotech CE, MWCO 3.5-5 kD | 10 mm | 6.4 mm |
1-31264 | Membrana Biotech CE, MWCO 8-10 kD | 10 mm | 6.4 mm |
1-31336 | Membrana Biotech CE, MWCO 20 kD | 10 mm | 6.4 mm |
1-31372 | Membrana Biotech CE, MWCO 50 kD | 10 mm | 6.4 mm |
1-31408 | Membrana Biotech CE, MWCO 100 kD | 10 mm | 6.4 mm |
1-31054 | Membrana Biotech CE, MWCO 100-500 D | 16 mm | 10 mm |
1-31090 | Membrana Biotech CE, MWCO 100-500 D | 16 mm | 10 mm |
1-31198 | Membrana Biotech CE, MWCO 3.5-5 kD | 16 mm | 10 mm |
1-31270 | Membrana Biotech CE, MWCO 8-10 kD | 16 mm | 10 mm |
1-31342 | Membrana Biotech CE, MWCO 20 kD | 16 mm | 10 mm |
1-31378 | Membrana Biotech CE, MWCO 50 kD | 16 mm | 10 mm |
1-31414 | Membrana Biotech CE, MWCO 100 kD | 16 mm | 10 mm |
1-31450 | Membrana Biotech CE, MWCO 300 kD | 16 mm | 10 mm |
1-31486 | Membrana Biotech CE, MWCO 1,000 kD | 16 mm | 10 mm |
1-31057 | Membrana Biotech CE, MWCO 100-500 D | 24 mm | 15 mm |
1-31093 | Membrana Biotech CE, MWCO 500-1,000 D | 24 mm | 15 mm |
1-31201 | Membrana Biotech CE, MWCO 3.5-5 kD | 24 mm | 15 mm |
1-31273 | Membrana Biotech CE, MWCO 8-10 kD | 24 mm | 15 mm |
1-31345 | Membrana Biotech CE, MWCO 20 kD | 24 mm | 15 mm |
1-31381 | Membrana Biotech CE, MWCO 50 kD | 24 mm | 15 mm |
1-31417 | Membrana Biotech CE, MWCO 100 kD | 24 mm | 15 mm |
1-31060 | Membrana Biotech CE, MWCO 100-500 D | 31 mm | 20 mm |
1-31096 | Membrana Biotech CE, MWCO 500-1,000 D | 31 mm | 20 mm |
1-31204 | Membrana Biotech CE, MWCO 3.5-5 kD | 31 mm | 20 mm |
1-31276 | Membrana Biotech CE, MWCO 8-10 kD | 31 mm | 20 mm |
1-31348 | Membrana Biotech CE, MWCO 20 kD | 31 mm | 20 mm |
1-31384 | Membrana Biotech CE, MWCO 50 kD | 31 mm | 20 mm |
1-31420 | Membrana Biotech CE, MWCO 100 kD | 31 mm | 20 mm |
Reviews
There are no reviews yet.