Descripción
Aplicaciones:
? Esterilización
? Inspección fluorescente
? Reacción fotoquímica
? Interferometría
? Cromatografía
? Instrumentos fotométricos y fluorométrico
? Calibración de longitud de onda espectroscópica
? Fuentes monocromáticas para sistemas ópticos y estudios de referencia
Especificaciones
Las siguiente tabla muestran las intensidades nominales de las lámparas de mercurio estándar Pen-Ray e incluye la temperatura generada por la lámpara, la salida se mide a una distancia de 0.75 “(19.1mm).
Typical Intensities of Pen-Ray Lamps | ||||
Lamp Current |
Typical Intensity 254nm @ 0.75″ (microwatts/cm2) |
Typical Intensity 365nm @ 0.75″ (microwatts/cm2) |
Lamp Operating Voltage | Lamp Body Temperature (degrees C) |
90-0012-01 (Model 11SC-1) | ||||
5 mA AC | 2000 | 65 | 375 | 55 |
10 mA AC | 3600 | 105 | 330 | 80 |
15 mA AC | 4400 | 145 | 300 | 100 |
25 mA AC | 4750 | 215 | 260 | 145 |
35 mA AC | 4100 | 330 | 230 | 185 |
90-0019-01 (Model 11SC-1) | ||||
20 mA AC | 1213 | 280 | 120 | |
25 mA AC | 1280 | 260 | 145 | |
30 mA AC | 1298 | |||
35 mA AC | 1255 | 230 | 185 | |
90-0020-01 (Model 11SC-2) | ||||
5 mA AC | 1150 | 30 | 240 | 60 |
10 mA AC | 1850 | 50 | 215 | 85 |
15 mA AC | 1900 | 70 | 200 | 105 |
25 mA AC | 1700 | 130 | 185 | 155 |
35 mA AC | 1500 | 210 | 190 | 200 |
90-0004-01 (Model 11SC-1) | ||||
5 mA AC | 800 | 50 | 590 | 30 |
15 mA AC | 3300 | 130 | 600 | 39 |
25 mA AC | 5400 | 200 | 570 | 48 |
35 mA AC | 6700 | 250 | 530 | 54 |
50 mA AC | 6900 | 300 | 480 | 64 |
Número de catálogo:
Catalogo | Producto | Longitud | Diametro Quarzo | Salida | Conección |
90-0001-04 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 7.95cm | 9.5mm | 302nm | Stnd 7.62cm |
90-0001-05 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 11.43cm | 9.5cm | 254nm | Stnd 40.64cm |
90-0002-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 8.26cm | 6.5mm | 254nm | Stripped 2.7cm |
90-0003-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 11.73cm | 6.5mm | 254nm | Stnd 40.64cm |
90-0004-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 29.46cm | 9.5mm | 254nm | Stnd 40.64cm |
90-0004-07 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 21.89cm | 9.5mm | 254nm | Stnd 40.64cm |
90-0004-10 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 29.46cm | 9.5mm | 254nm | (Stripped 10.67cm |
90-0004-11 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 21.89cm | 9.5mm | 254nm | Stripped 40.64cm |
90-0012-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 11.73cm | 6.5mm | 254nm | Stnd 40.64cm |
90-0012-08 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 11.73cm | 6.5mm | 254nm | Stnd 40.64cm |
90-0019-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 1.21cm | 9.5mm | 365nm | Stnd 40.64cm |
90-0019-04 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 11.73cm | 9.5mm | 365nm | Stnd 40.64cm |
90-0020-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 8.26cm | 6.5mm | 254nm | Stnd 40.64cm |
90-0033-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 7.21cm | 6.5mm | 254nm | Stripped 1.52cm |
90-0037-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | Lamp Shield C | Lamp Shield C | 254nm | Stnd 40.64cm |
90-0041-02 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 11.73cm | 6.5mm | 254nm | Special 13.97cm |
90-0059-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 8.26cm | 6.5mm | 254nm | Stripped 30.48cm |
90-0068-02 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 7.21cm | 9.5mm | 285nm | Stripped 15.2cm |
90-0077-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 8.89cm | 9.5mm | 365nm | 15.2cm/6 pin conn. |
90-0077-03 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 8.89cm | 9.5mm | 365nm | 15.2cm/6 pin conn. |
90-0079-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 7.37cm | 9.5mm | 365nm | Stripped 67.3cm |
90-0084-01 | Lámparas Pen-Ray® Mercurio | 8.18cm | 6.5mm | 254nm | Stnd 35.56cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.