Description
Nuestras unidades de filtración de 250 ml y 500 ml son ideales para la separación, purificación y esterilización de sus muestras. Las membranas están fabricadas de SFCA, PVDF, PES y Nylon con poros de 0.45 um y 0.22 micras. Las botellas son de boca ancha para facilitar el acceso y verter el producto. El embudo y la botella están fabricados de poliestireno ópticamente transparente. El adaptador de filtro se fabrica 100% de polipropileno virgen. Las nuevas membranas (SFCA) de acetato de celulosa sin surfactantes no contiene ningún de los agentes que se encuentran normalmente en la membrana de CA acetato de celulosa. Estos agentes humectantes han demostrado ser tóxicos para líneas celulares específicas in vitro (1-3).
- Las graduaciones están grabadas para proporcionar una mayor precisión,
- La tapa de la botella receptora es estéril y empacada individualmente.
- La botella tiene una tapa grande para facilitar el transporte.
- El conector de manguera se ajusta a múltiples diámetros de manguera.
- Todo el producto viene certificado libre de pirógenos y esterilizado por rayos Gamma.
- Empacados individualmente con abertura fácil de abrir, trazabilidad.
SFCA filtros característica
- Baja adherencia proteico con poca o ninguna pérdida de proteínas específicas.
- Excelente flujo.
- No hay agentes humectantes que afecten a líneas sensibles de cultivo celular.
- Menos extractables a comparación de las membranas CA estándar.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto |
8-44545 | Membrana SFCA, Poro 0.22um, Cap.250ml, Caja con 12 |
8-44547 | Membrana SFCA, Poro 0.45um, Cap.250ml, Caja con 12 |
8-44548 | Membrana SFCA, Poro 0.22um, Cap.500ml, Caja con 12 |
8-44550 | Membrana Nylon, Poro 0.22um, Cap.250ml, Estéril, Caja con 12 |
8-44551 | Membrana PES, Poro 0.22um, Cap.250ml, Estéril, Caja con 12 |
8-44552 | Membrana PVDF, Poro de 0.22 um, Cap. 250ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44553 | Membrana SFCA, Poro de 0.45 um, Cap. 500ml, Caja con 12. |
8-44554 | Membrana Nylon, Poro de 0.45 um, Cap. 250 ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44556 | Membrana PES, Poro 0.45um, Cap. 250ml, Estéril, Caja con 12 |
8-44557 | Membrana PVDF, Poro de 0.45 um, Cap. 250ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44558 | Membrana Nylon, Poro de 0.22 um, Cap. 500 ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44559 | Membrana PES, Poro 0.22 um, Cap. 500ml, Estéril, Caja con 12 |
8-44560 | Membrana PVDF, Poro de 0.22 um, Cap. 500ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44561 | Membrana Nylon, Poro de 0.45 um, Cap. 500 ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44562 | Membrana PVDF, Poro de 0.45 um, Cap. 500ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44563 | Membrana PES, Poro 0.45um, Cap. 500ml, Estéril, Caja con 12 |
8-44564 | Membrana PES, Poro de 0.22 um, Cap. 1000ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44565 | Membrana PVDF, Poro de 0.22 um, Cap. 1000ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44566 | Membrana PES, Poro de 0.45 um, Cap. 1000ml, Estéril, Caja con 12. |
8-44567 | Membrana PVDF, poro de 0.45 um, Cap. 1000ml, Estéril, Caja con 12. |
Reviews
There are no reviews yet.