Description
Estándares de Calibración
Estos estándares de calibración de un elemento de la marca SCP SCIENCE, son para uso en absorción atómica espectroscopia, incluyen Certificado de Análisis traceable al NIST.
Características:
- Estándares de elemento único
- 1000 ppm
- Absorción atómica
- Botella de 500ml
- Certificado de análisis con matriz real, concentración real y trazabilidad a los estándares de la serie NIST 3100
- Documentación completa para fines de auditoría
- Caducidad: Hasta 15 meses abierto y 21 meses sin abrir.
Información Adicional
Precios en pesos mexicanos, no incluyen IVA.
No hay devoluciones ni cancelaciones en estos productos.
Compra mínima 2 botellas por orden
Solicita tu cotización con los siguientes números de catálogo
Catálogo | Producto | Simbolo | Matrix | Presentación | Precio MXN |
1-42135 | Estándar de Aluminio | Al | HCI | 500ml | $1,820.00 |
1-41515 | Estándar de Antimonio | Sb | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41335 | Estándar de Arsénico | As | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41565 | Estándar de Barium | Ba | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41045 | Estándar de Berilio | Be | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41835 | Estándar de Bismuto | BI | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-40055 | Estándar de Boro | Bo | H2O | 500ml | $1,820.00 |
1-41485 | Estándar de Cadmio | Cd | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41205 | Estándar de Calcio | Ca | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-42245 | Estándar de Cromo | Cr | HCI | 500ml | $1,820.00 |
1-41275 | Estándar de Cobalto | Co | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41295 | Estándar de Cobre | Cu | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-42795 | Estándar de Oro | Au | HCI | 500ml | $6,980.00 |
1-41265 | Estándar de Hierro | Fe | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41825 | Estándar de Plomo | Pb | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41035 | Estándar de Litio | Li | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41125 | Estándar de Magnesio | Mg | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41255 | Estándar de Manganeso | Mn | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41805 | Estándar de Mercurio | Hg | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-40425 | Estándar de Molibdeno | Mo | H2O | 500ml | $1,820.00 |
1-41285 | Estándar de Níquel | Ni | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41195 | Estándar de Potasio | K | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41345 | Estándar de Selenio | Se | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-40145 | Estándar de Silicio | Si | H2O | 500ml | $1,820.00 |
1-41475 | Estándar de Plata | Ag | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41115 | Estándar de Sodio | Na | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41385 | Estándar de Estroncio | Sr | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-42505 | Estándar de Estaño | Sn | HCI | 500ml | $1,820.00 |
1-40225 | Estándar de Titanio | Ti | H2O | 500ml | $1,820.00 |
1-41235 | Estándar de Vanadio | V | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
1-41305 | Estándar de Zinc | Zn | HNO3 | 500ml | $1,820.00 |
Reviews
There are no reviews yet.