Description
Ensayos de Activación de Proteína G
Los ensayos de activación del Cytoskeleton son herramientas útiles que tienen más de 500 citas en los últimos cinco años.
Los ensayos de activación de proteínas G de la marca Cytoskeleton, miden la forma unida GTP de la proteína de un extracto celular o de un tejido.
- Los ensayos de activación están disponibles en dos formatos: el formato tradicional de “Perlas Desplegables” (pull-down) y nuestro formato avanzado “G-LISA” basado en ELISA.
- Mida Arf1 , Cdc42 , Rac , Ral , Ras y Rho
- Formatos precisos, sensibles y fáciles de usar
- Los ensayos de activación más confiables y citados disponibles
- A continuación podrá obtener más información sobre qué formato es el adecuado para su investigación
Ensayos de Activación G-LISA |
Las ventajas de los ensayos de activación de G-LISA incluyen:
- Alta sensibilidad y precisión
- Resultados en 3 horas
- Formato flexible
- Se requiere una pequeña cantidad de material
- Compatible con células y tejidos de ratón, rata y humanos
Catálogo | Descripción | Cantidad (ensayos) |
CYTOS11700 | BUNDLE RhoA / Rac1 / Cdc42 Activation Assay G-LISA Kits | 24 |
BK132 | Arf1 Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 96 |
BK133 | Arf6 Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 96 |
CYTOS11680 | Cdc42 Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 96 |
CYTOS11685 | Cdc42 Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 24 |
BK125 | Rac1,2,3 Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 96 |
CYTOS11690 | Rac1 Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 96 |
CYTOS11695 | Rac1 Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 24 |
BK126 | Rac1 Activation Assay G-LISA Kit; Luminescence | 96 |
BK129 | RalA Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 96 |
BK131 | Ras Activation Assay G-LISA Kit, Colorimetric | 96 |
CYTOS11670 | RhoA Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 96 |
CYTOS11675 | RhoA Activation Assay G-LISA Kit; Colorimetric | 24 |
CYTOS11665 | RhoA Activation Assay G-LISA Kit; Luminescence | 96 |
Ensayos de Activación de Perlas Desplegables (Pull-Down) |
Estos ensayos utilizan perlas de afinidad unidas a una proteína efectora que se une selectivamente a la GTPase activa, seguida de cuantificación de transferencia Western con anticuerpos altamente específicos de isotipo. Estos ensayos son compatibles con lisados ??de células y tejidos de ratón, rata y humanos.
Se incluyen todos los reactivos. Además, se encuentran disponibles para la compra individual pequeñas perlas de afinidad de proteína G, anticuerpos, proteínas, activadores e inhibidores.
Catálogo | Descripción | Cantidad (ensayos) |
CYTOS11630 | COMBO RhoA/Rac1/Cdc42 Pull-down Activation Assay | 10 |
BK032-S | Arf1 Pull-down Activation Assay | 20 |
BK033-S | Arf6 Pull-down Activation Assay | 20 |
BK034 | Cdc42 Pull-down Activation Assay | 50 |
CYTOS11635 | Cdc42 Pull-down Activation Assay | 20 |
CYTOS11640 | Rac1 Pull-down Activation Assay | 50 |
CYTOS11645 | Rac1 Pull-down Activation Assay | 20 |
BK040 | RalA Pull-down Activation Assay | 50 |
CYTOS11615 | Ras Pull-down Activation Assay | 50 |
BK008-S | Ras Pull-down Activation Assay | 20 |
CYTOS11650 | RhoA Pull-down Activation Assay | 80 |
CYTOS11655 | RhoA Pull-down Activation Assay | 20 |
Noa –
Muchas gracias por la información. Gran aporte de esta web. Reciba un cordial saludo!