Descripción
Los microtubos modelo Micrewtube con tapa de rosa tienen sello de silicón asegurando un cierre hermético manteniendo la integridad de la muestras. Esta serie de microtubos está disponible con o sin graduar. Son ideales para centrifugar y para aplicaciones criogénicas. Los criotubos sin base se pueden centrifugar a 20,000g. El rango de temperatura de estos tubos es de -196°C a 121°C. Las tapas de rosca incluidas son planas y de color natural
La tapa cuenta con una cavidad en la parte superior para colocar insertos de colores Capinserts™ para fácil identificación de muestras.
La presentación para los criotubos no estériles es de 1000 piezas por bolsa. La presentación de los criotubos estériles es de 500 por paquete en bolsas de 50 piezas. Se puede adquirir tapas adicionales natural y de diferentes colores. Los insertos se venden por separado. Ver página de Tapas e Insertos.
Especificaciones
- Los criotubos no estériles no tienen las tapas enroscadas.
- Se incluyen por separado.
- Los criotubos estériles incluyen las tapas enroscadas en el tubo.
- Tapa de rosca desmontable.
- Con cavidad en la tapa para colocar insertos de colores.
- De pared gruesa y sello de silicón.
- Fabricados de polipropileno autoclavable.
- Tapa abre fácil con tan solo 1-1/4 de vuelta.
- Certificados libres de RNasa, DNasa, Pirógenos y DNA
Rango de temperatura: -196°C a +121°C
Máximo RPM: 20,000g (criotubos sin base)
Fabricados en polipropileno autoclavable
Catalogo | Producto | Capacidad | Cónico | Con base | Presentación |
6-73342 | Criovial con tapa de rosca no graduado | 0.5 ml | ? | 1000 | |
6-73344 | Criovial con tapa de rosca no graduado | 1.5 ml | ? | 1000 | |
6-73345 | Criovial con tapa de rosca no graduado | 1.5 ml | ? | 1000 | |
6-73346 | Criovial con tapa de rosca no graduado | 2.0 ml | ? | 1000 | |
6-73347 | Criovial con tapa de rosca no graduado | 2.0 ml | ? | 1000 | |
6-73353 | Criotubo, tapa desmontable, estéril no graduado | 0.5 ml | ? | 50/500 | |
6-73354 | Criotubo, tapa desmontable, estéril no graduado | 1.5 ml | ? | 50/500 | |
6-73355 | Criotubo, tapa desmontable, estéril no graduado | 1.5 ml | ? | 50/500 | |
6-73358 | Criotubo, tapa desmontable, estéril no graduado | 2.0 ml | ? | 50/500 | |
6-73359 | Criotubo, tapa desmontable, estéril no graduado | 2.0 ml | ? | 50/500 | |
6-73361 | Criotubo, tapa desmontable, estéril, graduado y membrete | 0.5 ml | ? | 50/500 | |
6-73362 | Criotubo, tapa desmontable, estéril, graduado y membrete | 1.5 ml | ? | 50/500 | |
6-73363 | Criotubo, tapa desmontable, estéril, graduado y membrete | 1.5 ml | ? | 50/500 | |
6-73367 | Criotubo, tapa desmontable, estéril, graduado y membrete | 2.0 ml | ? | 50/500 | |
6-73368 | Criotubo, tapa desmontable, estéril, graduado y membrete | 1.8 ml | ? | 50/500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.