Descripción
- Tapa de rosca desmontable.
- De pared gruesa y sello de silicón.
- Fabricados de polipropileno autoclavable.
- Tapa abre fácil con tan solo 1-1/4 de vuelta.
- Certificados libres de RNasa, DNasa, Pirógenos y DNA.
- Tapa plana color natural
Los microtubos modelo Micrewtube® con tapa de rosca tienen sello de silicón asegurando un cierre hermético manteniendo la integridad de la muestras. Esta serie de microtubos está disponible con o sin graduar. Son ideales para centrifugar y para aplicaciones criogénicas. Los criotubos sin base se pueden centrifugar a 20,000g. El rango de temperatura de estos tubos es de -196°C a 121°C. Las tapas de rosca incluidas son planas y de color natural.
La presentación para los criotubos no estériles es de 100 piezas por paquete y de 500 piezas los criotubos estériles en bolsas de 50 piezas. Se puede adquirir tapas adicionales natural y de diferentes colores.
Ver página de Tapas e Insertos.
Especificaciones
- Los criotubos no estériles no tienen las tapas enroscadas.
- Se incluyen por separado.
- Los criotubos estériles incluyen las tapas enroscadas en el tubo.
- La tapa plana proporciona una superficie para escribir.
Rango de temperatura: -196°C a +121°C
Máximo RPM: 20,000g (criotubos sin base)
Fabricados en polipropileno autoclavable
Catalogo | Producto | Capacidad | Cónico | Con base | Presentación |
6-73570 | Criotubo, tapa plana desmontable, no graduado | 0.5 ml | ? | 1000 | |
6-73572 | Criotubo, tapa plana desmontable, no graduado | 1.5 ml | ? | 1000 | |
6-73574 | Criotubo, tapa plana desmontable, no graduado | 1.5 ml | ? | 1000 | |
6-73576 | Criotubo, tapa plana desmontable, no graduado | 2.0 ml | ? | 1000 | |
6-73578 | Criotubo, tapa plana desmontable, no graduado | 2.0 ml | ? | 1000 | |
6-73581 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril no graduado | 0.5 ml | ? | 500 | |
6-73583 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril no graduado | 1.5 ml | ? | 500 | |
6-73585 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril no graduado | 1.5 ml | ? | 500 | |
6-73587 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril no graduado | 2.0 ml | ? | 500 | |
6-73589 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril no graduado | 2.0 ml | ? | 500 | |
6-73592 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril, graduado y membrete | 0.5ml | ? | 500 | |
6-73593 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril, graduado y membrete | 1.5 ml | ? | 500 | |
6-73595 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril, graduado y membrete | 1.5 ml | ? | 500 | |
6-73597 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril, graduado y membrete | 2.0 ml | ? | 500 | |
6-73599 | Criotubo, tapa plana desmontable, estéril, graduado y membrete | 2.0 ml | ? | 500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.