Descripción
- Citocinas y factores de crecimiento HumanKine®
- Proteínas para humano, libres de componentes de animal y xenón.
- Formación nativa heterodimer, alta bioactividad y gran estabilidad.
- Escalable para coincidir con cultivo celular a futuro.
- Adaptables a GMP y grado clínico.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto | Catálogo | Producto |
Activin A | beta NGF | ||
HZ-1136 | 2 µg | HZ-1222 | 10 µg |
HZ-1138 | 10 µg | HZ-1223 | 100 µg |
HZ-1140 | 100 µg | HZ-1264 | 1000µg |
HZ-1141 | 1000 µg | ||
BMP-2 | FGF-4 | ||
HZ-1128 | 10 µg | HZ-1218 | 10 µg |
HZ-1129 | 100µg | HZ-1219 | 100 µg |
HZ-1130 | 1000 µg | HZ-1220 | 100 µg |
FGF-7 (KGF) | FGF-8b | ||
HZ-1100 | 10 µg | HZ-1103 | 10 µg |
HZ-1106 | 100 µg | HZ-1104 | 100 µg |
HZ-1171 | 1000 µg | HZ-1105 | 100 µg |
HGF | INF alpha 2A | ||
HZ-1084 | 10 µg | HZ-1066 | 10 µg |
HZ-1174 | 100 µg | HZ-1067 | 100 µg |
HZ-1083 | 1000 µg | HZ-1093 | 1000 µg |
IL-1 beta | PDGFaa | ||
HZ-1164 | 10 µg | HZ-1215 | 10 µg |
HZ-1165 | 100 µg | HZ-1270 | 100 µg |
HZ-1166 | 1000 µg | HZ-1216 | 1000 µg |
pro IGF-II | Pleiotrophin (PTN) | ||
HZ-1161 | 10 µg | HZ-1278 | 10 µg |
HZ-1162 | 100 µg | HZ-1279 | 100 µg |
HZ-1163 | 1000 µg | HZ-1280 | 1000 µg |
BMP-4 | BMP-7 | ||
HZ-1045 | 10 µg | HZ-1229 | 10 µg |
HZ-1148 | 100 µg | HZ-1230 | 100 µg |
HZ-1078 | 1000 µg | HZ-1231 | 1000 µg |
Cystatin C | EPO | ||
HZ-1211 | 10 µg | HZ-1168 | 10 µg |
HZ-1266 | 100 µg | HZ-1169 | 100 µg |
HZ-1212 | 1000 µg | HZ-1179 | 1000 µg |
FGF Basic-TS | FLT3 Ligand | ||
HZ-1285 | 10 µg | HZ-1151 | 10 µg |
HZ-1286 | 50 µg | HZ-1152 | 100 µg |
HZ-1291 | 100 µg | HZ-1080 | 1000 µg |
HZ-1287 | 1000 µg | ||
G-CSF | GM-CSF | ||
HZ-1207 | 10 µg | HZ-1002 | 10 µg |
HZ-1172 | 100 µg | HZ-1173 | 100 µg |
HZ-1081 | 1000 µg | HZ-1082 | 1000 µg |
M-CFS | LEFTY-1 | ||
HZ-1192 | 10 µg | HZ-1109 | 10 µg |
HZ-1193 | 100 µg | HZ-1190 | 100 µg |
HZ-1039 | 1000 µg | HZ-1191 | 1000 µg |
NOGGIN | OSM | ||
HZ-1118 | 10 µg | HZ-1030 | 10 µg |
HZ-1120 | 100 µg | HZ-1195 | 100 µg |
HZ-1085 | 1000 µg | HZ-1086 | 1000 µg |
SCF | TPO | ||
HZ-1024 | 10 µg | HZ-1248 | 10 µg |
HZ-1197 | 100 µg | HZ-1227 | 100 µg |
HZ-1198 | 1000 µg | HZ-1249 | 1000 µg |
TGF beta 1 | VEGF121 | ||
HZ-1011 | 5 µg | HZ-1204 | 10 µg |
HZ-1131 | 100 µg | HZ-1205 | 100 µg |
HZ-1087 | 1000 µg | HZ-1206 | 100 µg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.