Description
Disponibles en vidrio óptico y cuarzo Spectrosil®, estas celdas tienen paredes gruesas paralelas al paso de luz y dos ventanas claras. La cámara para la muestra es de 4mm de ancho. Incluyen tapa de Teflón.
La base de las celdas con paso de luz de 1mm, 2m y 5mm es rectangular por lo que existe la posibilidad que no queden fijas y posicionadas dentro del soporte de celdas interno de su espectrofotómetro. Se recomienda el uso de los siguientes adaptadores diseñados específicamente para las celdas de vidrio óptico y cuarzo Spectrosil que ofrecemos.
Para mayor información, visite la página de los Adaptadores
Número de Catálogo
Catálogo | Producto | Paso de luz | Dimensiones | Vol. nominal |
6-04362 | Celda semi-micro, vidrio óptico | 5mm | 12.5×7.5x45mm | 0.70ml |
6-04363 | Celda semi-micro, vidrio óptico | 10mm | 12.5×12.5x45mm | 1.40ml |
6-04364 | Celda semi-micro, vidrio óptico | 20mm | 12.5×22.5x45mm | 2.80ml |
6-04365 | Celda semi-micro, vidrio óptico | 40mm | 12.5×42.5x45mm | 5.60ml |
6-04366 | Celda semi-micro, vidrio óptico | 50mm | 12.5×52.5x45mm | 7.00ml |
6-04380 | Celda semi-micro de cuarzo Spectrosil | 5mm | 12.5×7.5x45mm | 0.70ml |
6-04381 | Celda semi-micro de cuarzo Spectrosil | 10mm | 12.5×12.5x45mm | 1.40ml |
6-04382 | Celda semi-micro de cuarzo Spectrosil | 20mm | 12.5×22.5x45mm | 2.80ml |
6-04384 | Celda semi-micro de cuarzo Spectrosil | 50mm | 12.5×52.5x45mm | 7.00ml |
Reviews
There are no reviews yet.