Description
Las celdas de vidrio óptico y cuarzo Spectrosil ® micro y estándar tienen paredes gruesas paralelas al paso de luz de 1mm, 2m y 5mm y dos ventanas claras.
El espacio para la muestra es de 2mm de ancho, incluye tapa de Teflón. Para usarse en cualquier marca de espectrofotómetro y colorímetros.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto | Paso de luz | Vol. Nominal. |
Estándar | |||
6-04170 | Celdas de vidrio óptico estándar. | 2mm | 0.70ml |
6-04171 | Celdas de vidrio óptico estándar. | 5mm | 1.70ml |
6-04172 | Celdas de vidrio óptico estándar. | 10mm | 3.50ml |
6-04173 | Celdas de vidrio óptico estándar. | 20mm | 7.00ml |
6-04190 | Celdas de cuarzo Spectrosil® | 2mm | 0.70ml |
6-04192 | Celdas de cuarzo Spectrosil® | 5mm | 1.70ml |
6-04193 | Celdas de cuarzo Spectrosil® | 10mm | 3.50ml |
6-04194 | Celdas de cuarzo Spectrosil® | 20mm | 7.00ml |
Micro | |||
6-04390 | Celdas Micro de vidrio óptico. | 5mm | 0.35ml |
6-04391 | Celdas Micro de vidrio óptico. | 10mm | 0.70ml |
6-04392 | Celdas Micro de vidrio óptico. | 20mm | 1.40ml |
6-04395 | Celdas Micro de cuarzo Spectrosil ® | 5mm | 0.35ml |
6-04396 | Celdas Micro de cuarzo Spectrosil ® | 10mm | 0.70ml |
6-04397 | Celdas Micro de cuarzo Spectrosil ® | 20mm | 1.40ml |
*Algunas celdas no se presentan en Catálogo. Si no encuentra la que necesita, comuníquese con su representante de ventas.
Reviews
There are no reviews yet.