Description
Disponibles en celdas de vidrio óptico y cuarzo Spectrosil®, estas celdas tienen paredes gruesas paralelas al paso de luz y dos ventanas claras. La cámara para la muestra es de 2mm de ancho. Incluyen tapa de Teflón.
La base de las celdas con paso de luz de 1 mm, 2 m y 5 mm es rectangular, por lo que existe la posibilidad que no queden fijas y posicionadas dentro del soporte de celdas interno de su espectrofotómetro. Se recomienda el uso de los siguientes adaptadores diseñados específicamente para las celdas de vidrio óptico y cuarzo Spectrosil ® que ofrecemos.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto | Paso de luz | Dimensiones | Vol. nominal |
6-04390 | Celda micro de vidrio óptico | 5 mm | 12.5×7.5×45 mm | 0.35 ml |
6-04391 | Celda micro de vidrio óptico | 10 mm | 12.5×12.5×45 mm | 0.70 ml |
6-04392 | Celda micro de vidrio óptico | 20 mm | 12.5×22.5×45 mm | 1.40 ml |
6-04393 | Celda micro de vidrio óptico | 40 mm | 12.5×42.5×45 mm | 2.80 ml |
6-04394 | Celda micro de vidrio óptico | 50 mm | 12.5×52.5×45 mm | 3.50 ml |
6-04395 | Celda micro de cuarzo Spectrosil® | 5 mm | 12.5×7.5×45 mm | 0.35 ml |
6-04396 | Celda micro de cuarzo Spectrosil® | 10 mm | 12.5×12.5×45 mm | 0.70 ml |
6-04397 | Celda micro de cuarzo Spectrosil® | 20 mm | 12.5×22.5×45 mm | 1.40 ml |
6-04398 | Celda micro de cuarzo Spectrosil® | 40 mm | 12.5×42.5×45 mm | 2.80 ml |
6-04399 | Celda micro de cuarzo Spectrosil® | 50 mm | 12.5×52.5×45 mm | 3.50 ml |
Reviews
There are no reviews yet.