Description
Científica Senna ofrece celdas hechas de acuerdo al estándar internacional para usarse en cualquier marca de fluorometros. Tienen cuatro ventanas claras y pulidas con grosor de la pared de 1.25mm. Disponibles en vidrio óptico o cuarzo UV Spectrosil™.
Todas las celdas incluyen tapa de Teflón. La base de las celdas con paso de luz de 1mm, 2m y 5mm es rectangular por lo que existe la posibilidad que no queden fijas y posicionadas dentro del soporte de celdas interno de su espectrofotómetro. Se recomienda el uso de los siguientes adaptadores diseñados específicamente para las celdas de vidrio óptico y cuarzo Spectrosil que ofrecemos.
Para mayor información, visite la página de los Adaptadores.
- Las celdas de vidrio óptico tienen un rango de 334 a 2500nm.
- Las celdas de cuarzo tienen un rango de 170 a 2700nm.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto | Paso de luz | Dimensiones | Vol. nominal |
6-04321 | Celda de vidrio óptico, 5mm paso de luz | 5mm | 12.5 x 7.5 x 45 mm | 1.70 ml |
6-04322 | Celda de vidrio óptico, 10mm paso de luz | 10mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 3.50 ml |
6-04323 | Celda de vidrio óptico, 20mm de paso | 20mm | 12.5 x 22.5 x 45 mm | 7.00 ml |
6-04324 | Celda de vidrio óptico, 40mm paso de luz | 40mm | 12.5 x 42.5 x 45 mm | 14.0 ml |
6-04334 | Celda de cuarzo Spectrosil, 5mm paso de luz | 5mm | 12.5 x 7.5 x 45 mm | 1.70 ml |
6-04335 | Celda de cuarzo Spectrosil, 10mm paso de luz | 10mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 3.50 ml |
6-04336 | Celda de cuarzo Spectrosil, 20mm paso de luz | 20mm | 12.5 x 22.5 x 45 mm | 7.00 ml |
6-04337 | Celda de cuarzo Spectrosil, 40mm paso de luz | 40mm | 12.5 x 42.5 x 45 mm | 14.00 ml |
Reviews
There are no reviews yet.