Description
Científica Senna Ofrece celdas fabricadas de acuerdo al estándar internacional para usarse en cualquier marca de espectrofotómetros y colorímetros. Tienen dos ventanas claras y pulidas con grosor de la pared de 1.2mm. Disponibles en vidrio óptico o cuarzo UV Spectrosil™. Todas las celdas incluyen tapa de Teflón.
La base de las celdas con paso de luz de 1mm, 2m y 5mm es rectangular por lo que existe la posibilidad que no queden fijas y posicionadas dentro del soporte de celdas interno de su espectrofotómetro. Se recomienda el uso de los siguientes adaptadores diseñados específicamente para las celdas de vidrio óptico y cuarzo Spectrosil que ofrecemos.
Para mayor información, visite la página de los Adaptadores.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto | Paso de luz | Dimensiones | Vol. nominal |
6-04170 | Celda de vidrio óptico | 2mm | 12.4 x 4.5 x 45 mm | 0.70ml |
6-04171 | Celda de vidrio óptico | 5mm | 12.5 x 7.5 x 45 mm | 1.70ml |
6-04172 | Celda de vidrio óptico | 10mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 3.50ml |
6-04173 | Celda de vidrio óptico | 20mm | 12.5 x 22.5 x 45 mm | 7.00ml |
6-04174 | Celda de vidrio óptico | 40mm | 12.5 x 42.5 x 45 mm | 14.00ml |
6-04175 | Celda de vidrio óptico | 50mm | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 15.00ml |
6-04190 | Celda de cuarzo Spectrosil® | 2mm | 12.5 x 4.5 x 45 mm | 0.70ml |
6-04192 | Celda de cuarzo Spectrosil® | 5mm | 12.5 x 7.5 x 45 mm | 1.70ml |
6-04193 | Celda de cuarzo Spectrosil® | 10mm | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 3.50ml |
6-04194 | Celda de cuarzo Spectrosil® | 20mm | 12.5 x 25.5 x 45 mm | 7.00ml |
6-04195 | Celda de cuarzo Spectrosil® | 40mm | 12.5 x 42.5 x 45 mm | 14.00ml |
6-04196 | Celda de cuarzo Spectrosil® | 50mm | 12.5 x 52.5 x 45 mm | 17.50ml |
Reviews
There are no reviews yet.