Description
Los buffers Duracal de Hamilton Company ofrecen ventajas en comparación
con los buffers de pH convencionales. Son de alta estabilidad, contenedor
fácil de uso y manejo, vida larga y no se contaminan facilmente.
Especificaciones
- Estabilidad de pH.
- Certificado traceable.
- Fórmula que previene crecimiento microbiano.
- Garantizados por cinco años.
También proporcionan traceabilidad documentada a estandares internacionales
Catalogo Exactitud Estabilidad (meses) Certificado Presentación
238271 1.09 ± 0.02 60 HAMILTON 500 mL
238272 1.68 ± 0.02 60 HAMILTON 500 mL
238273 2.00 ± 0.02 60 HAMILTON 500 mL
238274 3.06 ± 0.02 60 HAMILTON 500 mL
238275 5.00 ± 0.02 60 HAMILTON 500 mL
238276 6.00 ± 0.02 60 HAMILTON 500 mL
238277 8.00 ± 0.02 60 HAMILTON 500 mL
238278 11.00 ± 0.05 24 HAMILTON 500 mL
238279 12.00 ± 0.05 24 HAMILTON 500 mL
238317 4.01 ± 0.01 / ± 0.02 18 / 60 DKD 250 mL
238318 7.00 ± 0.01 / ± 0.02 18 / 60 DKD 250 mL
238319 9.21 ± 0.02 60 DKD 250 mL
238321 10.01 ± 0.02 60 DKD 250 mL
238217 4.01 ± 0.01 / ± 0.02 18 / 60 DKD 500 mL
238218 7.00 ± 0.01 / ± 0.02 18 / 60 DKD 500 mL
238219 9.21 ± 0.02 60 DKD 500 mL
238223 10.01 ± 0.02 60 DKD 500 mL
Catalogo | Producto | Presentación |
238271 | Buffer pH 1.09 | 500 ml |
238272 | Buffer pH 1.68 | 500 ml |
238273 | Buffer pH 2.00 | 500 ml |
238274 | BUffer pH 3.06 | 500 ml |
238275 | Buffer pH 5.00 | 500 ml |
238276 | Buffer pH 6.00 | 500 ml |
238277 | Buffer pH 8.00 | 500 ml |
238278 | Buffer pH 11.00 | 500 ml |
238279 | Buffer pH 12.00 | 500 ml |
238317 | Buffer Duracal 4.01 | 250 ml |
238318 | Buffer Duracal 7.00 | 250 ml |
238319 | Buffer Duracal 9.21 | 250 ml |
238321 | Buffer Duracal 10.01 | 250 ml |
238217 | Buffer Dosipack pH 4 | 500 ml |
238218 | Buffer Dosipack pH 7 | 500 ml |
238219 | Buffer Dosipack pH 9 | 500 ml |
238223 | Buffer Dosipack pH 10 | 500 ml |
Reviews
There are no reviews yet.