Description
Para diferenciar Estreptococos del grupo D como ejemplo Enterococcus faecalis que hidroliza la esculina de los que no tienen la capacidad de hacerlo y que no son del grupo D por ejemplo Streptococcus Agalactiae.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto |
1262 | Base de Agar Sangre Esculina de 1 kg |
1262-E | Base de Agar Sangre Esculina de 500 gr |
1262-A | Base de Agar Sangre Esculina de 450 gr |
1262-B | Base de Agar Sangre Esculina de 100 gr |
1262-H | Caja con 3 sobres. |
1262-PP | Paquete con 10 cajas de Petri de 90 x 15 mm |
Reviews
There are no reviews yet.