Descripción
Baños Secos MyBlock™
La serie myBlock de Benchmark es una línea de productos de “próxima generación” que presenta varias ventajas importantes sobre los baños secos tradicionales. Son los primeros baños secos digitales con controles avanzados de temperatura.
La tapa transparente de myBlock ayuda a promover una mejor uniformidad y minimiza la estratificación de la temperatura en el bloque al mantener una capa de aire caliente. También ayuda a reducir el consumo de energía al minimizar la pérdida de calor.
Los modelos 4-70185 y 4-70188 incluyen block universal Quick-Flip que acepta tubos de 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5ml y 2.0ml. En el modelo 4-70188 además acepta tiras de 0.2ml, y placa de PCR. Sensor de temperatura disponible como accesorio.
Número de Catálogo
Catálogo | Producto |
4-70185 | Baño Seco, myBlock, 1 cámara con 1 block |
4-70188 | Baño Seco, myBlock, doble cámara con 2 blocks |
4-70180 | Baño Seco, myBlock, 1 cámara sin bloques |
4-70182 | Baño Seco, myBlock, doble cámara sin bloques |
4-70271 | Sensor de temperatura externo |
4-70272 | Bloque Quick-flip, 24×1.5/2.0, 14×0.5, 6 tiras PCR/48 x 0.2 ml |
4-70273 | Bloque 24 x 1.5/2.0 ml |
4-70274 | Bloque 24 x 0.5 ml |
4-70275 | Bloque 12 x 0.5 ml, tubos de centrífuga con tapa |
4-70276 | Bloque 12 x 15 ml. * |
4-70277 | Bloque 5 x 50 ml * |
4-70278 | Bloque 20 x 10 mm o 12 x 10 ml |
4-70279 | Bloque 20 x 13 mm* |
4-70290 | Bloque 12 x 15 16 mm o 12×10 ml |
4-70291 | Bloque 48 x 0.2 ml o 6 tiras tubo PCR |
4-70292 | Bloque 1 x 96 well placa PCR |
4-70293 | Bloque 1 x 96 well placa PCR |
4-70294 | Bloque para microplacas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.