Descripción
Los kits de transducción se centran en la investigación de las pequeñas proteínas G. En particular proporcionamos kits para la medición de las formas activadas de Rho y miembros de la familia Ras, y sus propiedades intrínsecas de GTPasa y el intercambio de GTP / GDP.
Numero de catálogo:
Catálogo | Descripción |
BK132 | Arf1 G-LISA Activation Assay Kit (Colorimetric Based) – 96 assays |
BK032-S | Arf1 Pull-down Activation Assay Biochem Kit (bead pull-down format) – 20 Assays |
BK133 | Arf6 G-LISA Activation Assay Kit (Colorimetric Based) – 96 assays |
BK033-S | Arf6 Pull-down Activation Assay Biochem Kit (bead pull-down format) – 20 Assays |
BLR02 | BlastR Rapid Filtration Kit |
BLR01 | BlastR Rapid Lysate Prep Kit |
BK150 | Total RhoA ELISA |
BK008 | Ras Pull-down Activation Assay Biochem Kit (bead pull-down format) – 50 Assays |
BK036-S | RhoA Pull-down Activation Assay Biochem Kit (bead pull-down format) – 20 Assays |
BK124 | RhoA G-LISA Activation Assay Kit (Colorimetric format) 96 assays |
BK127 | Cdc42 G-LISA Activation Assay (Colorimetric format) – 96 assays |
Para mayor información visite la página web: www.cytoskeleton.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.