Description
PRODUCTO EN PROMOCION
Compra 10 bolsas de tubos de 2 ml y llévate una GRATIS Válido para todos los pedidos recibidos hasta el 30 de Junio de 2021 |
Tubos con perlas OMNI
Proporcionan homogeneizados de muestra eficientes y de alto rendimiento
- Los tubos con perlas contienen la cantidad optima de matriz de lisis
- Capacidades de los tubos varia desde Vol. 500 ul hasta 50 ml
- Tipos de perlas: carburo, cerámica, granate, vidrio, acero inoxidable
- Tamaño de la perla es de entre 100 um y 3 mm
- Tubos de polipropileno reforzado con tapa de rosca
- Todos los tubos trabajan a un rango de temperatura de -80 hasta 121°C
- Libres de ARNasa y DNasa
- Todos los tubos se venden en paquetes de 50 piezas.
Los tubos con capacidad de 2ml y 7 ml son compatibles con los homogenizadores Bead Ruptor 4, 12 y 24.
Los tubos de 15 ml y 50 ml son para uso con el homogenizador Bead Ruptor 24.
Solicita tu cotización con los siguientes números de catálogo
Catálogo | Producto | Uso | Recomendaciones | Tipo de perla | Procesamiento | Fuerza |
4-98390 | Microtubo de 0.5 ml | Mezcla de lisis para microorganismos | Suelo, arcilla, sedimentos, aguas residuales y heces que contienen microorganismos | Granate de 0.15 mm | 0.10 ml a 0.4 ml | 20,000 xg |
4-98392 | Microtubo de 0.5 ml | Mezcla de extracción de ARN y homogeneización del suelo | Extracción de ARN de microorganismos, suelo y sedimentos | Carburo de 0.25 mm | 0.10 ml a 0.4 ml | 20,000 xg |
4-98393 | Microtubo de 0.5 ml | Mezcla de homogeneización de tejidos blandos | Muestras de tejidos blandos, biopsias, perforaciones de tejidos | Cerámica de 1.4 mm | 0.10 ml a 0.4 ml | 20,000 xg |
4-98395 | Microtubo de 1.5 ml | Mezcla de homogeneización de tejidos blandos | Tejidos blandos, cerebro, hígado, riñón y material vegetal blando | Cerámica de 1.4 mm | 0.10 ml a 1.0 ml | 30,000 xg |
4-98396 | Microtubo de 1.5 ml | Mezcla de homogeneización de tejido duro | Tejidos duros, corazón, músculo, piel, tendón, cola, órganos completos y material vegetal duro | Cerámica de 2.8 mm | 0.10 ml a 1.0 ml | 30,000 xg |
4-98397 | Microtubo de 1.5 ml | Mezcla de trituración de tejido duro | Tejidos duros, trituración en seco, piel, músculos, huesos, cabello, raíces y semillas | Metal de 2.4 mm | 0.10 ml a 1.0 ml | 30,000 xg |
4-98398 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de trituración de tejido duro sin nucleasa | Tejidos duros, trituración en seco, piel, músculos, huesos, cabello, raíces y semillas | Metal de 2.4 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98399 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de trituración de tejido duro sin nucleasa y sin ADN microbiano | Tejidos duros, trituración en seco, piel, músculos, huesos, cabello, raíces y semillas | Metal de 2.4 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98401 | Microtubo de 2 ml | Mezcla universal de molienda microbiana sin nucleasa | Microorganismos más grandes: protazoos, nematodos, parásitos | Cerámica de 0.5 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98403 | Microtubo de 2 ml | Mezcla universal de molienda microbiana sin nucleasa y sin ADN microbiano | Microorganismos más grandes: protazoos, nematodos, parásitos | Cerámica de 0,5 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98412 | Microtubo de 2 ml | Mezcla universal de homogeneización microbiana sin nucleasa | Todos los microorganismos: bacterias Gram + y Gram -, levadura, moho, algas, esporas y plancton | Cerámica de 0.1 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98413 | Microtubo de 2 ml | Mezcla universal de homogeneización microbiana sin nucleasa y sin ADN microbiano | Todos los microorganismos: bacterias Gram + y Gram-, levadura, moho, algas, esporas y plancton | Cerámica de 0.1 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98406 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de lisis para microorganismos sin nucleasa | Células de procesamiento, bacterias, gram-, gram + y esporas | Vidrio de 0.1 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98402 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de lisis para microorganismos resistentes sin nucleasa | Microorganismos resistentes, Gram +, levadura, hongos, algas, esporas y plancton | Vidrio de 0,5 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98414 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de lisis para microorganismos resistentes sin nucleasa y sin ADN microbiano | Microorganismos resistentes, gram +, levadura, hongos, algas, esporas y plancton | Vidrio de 0.5 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98415 | Microtubo de 2 ml | Mezcla para tejido duro y fibroso sin nucleasa | Suelo, arcilla, sedimentos, aguas residuales y heces | Granate de 0.7 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98405 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de homogeneización de tejidos blandos sin nucleasa | Tejidos blandos, cerebro, hígado, riñón, bazo y plantas blandas | Cerámica de 1.4 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98416 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de homogeneización de tejidos blandos sin nucleasa y sin ADN microbiano | Tejidos blandos, cerebro, hígado, riñón, bazo y plantas blandas | Cerámica de 1.4 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98404 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de homogeneización de tejido duro sin nucleasa | Tejidos duros, corazón, músculo, piel, tendón, cola, órganos completos y material vegetal duro | Cerámica de 2.8 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98400 | Microtubo de 2 ml | Mezcla de homogeneización de tejido duro sin nucleasa y sin ADN microbiano | Tejidos duros, corazón, músculo, piel, tendón, cola, órganos completos y material vegetal duro | Cerámica de 2.8 mm | 0.2 ml a 1.5 ml | 20,000 xg |
4-98407 | Tubo de 7ml | Mezcla de trituración de tejido duro | Tejidos duros, trituración en seco, piel, músculos, huesos, cabello, raíces y semillas | Metal de 2.4 mm | 0.2 ml a 5.0 ml | 5,000 xg |
4-98408 | Tubo de 7ml | Mezcla de homogeneización de tejidos blandos | Tejidos blandos, cerebro, hígado, riñón, bazo y material vegetal blando | Cerámica de 1.4 mm | 1.0 ml a 5.0 ml | 5,000 xg |
4-98409 | Tubo de 7ml | Mezcla de homogeneización de tejido duro | Tejidos duros, corazón, músculo, piel, tendón, cola, órganos enteros y material vegetal duro | Cerámica de 2.8 mm | 1.0 ml a 5.0 ml | 5,000 xg |
4-98410 | Tubo de 15ml | Mezcla de homogeneización de tejido duro | Tejidos duros de plantas o animales, molienda en seco, raíces y semillas | Cerámica de 2.8 mm | 2 ml – 10 ml | 5,000 xg |
4-98417 | Tubo de 30 ml | Mezcla de trituración de tejido duro | Tejidos duros de plantas o animales, molienda en seco, raíces y semillas | Metal de 2.4 mm | 2 ml – 20 ml | 5,000 xg |
4-98418 | Tubo de 30 ml | Mezcla de molienda de impacto para tejidos duros con cerámica de 1/4 “ | Tejidos duros de plantas o animales, molienda en seco, raíces y semillas | Metal de 2.4 mm y un cilindro de cerámica de 1/4 “ | 2 ml – 20 ml | 5,000 xg |
4-98419 | Tubo de 30 ml | Mezcla de homogeneización de tejidos blandos | Tejidos blandos de plantas o animales, frutas y cereales | Cerámica de 1.4 mm | 2 ml – 20 ml | 5,000 xg |
4-98420 | Tubo de 30 ml | Mezcla homogeneización de impacto para tejidos blandos con cerámica de 1/4 “ | Tejidos blandos de plantas o animales, frutas y cereales. | Cerámica de 1.4 mm y un cilindro de cerámica de 1/4 “ | 2 ml – 20 ml | 5,000 xg |
4-98421 | Tubo de 30 ml | Mezcla de homogeneización de tejido duro | Material vegetal resistente y fibroso, tejidos duros, semillas y alimentos | Cerámica de 2.8 mm | 2 ml – 20 ml | 5,000 xg |
4-98422 | Tubo de 30 ml | Mezcla homogeneización de impacto para tejidos duros con cerámica de 1/4 “ | Material vegetal resistente y fibroso, tejidos duros, semillas y alimentos | Cerámica de 2.8 mm y un cilindro de cerámica de 1/4 “ | 2 ml – 20 ml | 5,000 xg |
4-98411 | Tubo de 50 ml | Mezcla de homogeneización de tejido duro | Tejidos duros de plantas o animales, molienda en seco, raíces y semillas | Cerámica de 2.8 mm | 2 ml – 35 ml | 5,000 xg |
Reviews
There are no reviews yet.